В Новосибирской области установили охотничьи квоты на медведей и барсуков по август следующего года.
В охотничьих угодьях региона установлены квоты добычи барсука и бурого медведя. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщило о начале приёма заявлений и выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Завтра, 3 августа, с 09-00 часов начинается приём заявлений и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов:
— медведь бурый (период охоты с 15.08.2022 по 30.11.2022; с 21.03.2023 по 10.06.2023);
— барсук (период охоты с 15.08.2022 по 31.10.2022).
КВОТЫ
добычи медведя бурого на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области на период
с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
| № п/п | Наименование муниципального района, охотничьего угодья Новосибирской области | Квота (особей) |
| 1 | Венгеровский район | 2 |
| 2 | Колыванский район | 14 |
| 3 | Куйбышевский район | 11 |
| 4 | Кыштовский район | 18 |
| 5 | Маслянинский район | 9 |
| 6 | Северный район | 32 |
| 7 | Убинский район | 9 |
КВОТЫ
добычи барсука на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области на период
с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
| № п/п | Наименование муниципального района | Квота (особей) |
| 1 | Баганский район | 7 |
| 2 | Болотнинский район | 1 |
| 3 | Венгеровский район | 30 |
| 4 | Доволенский район | 17 |
| 5 | Здвинский район | 21 |
| 6 | Искитимский район | 4 |
| 7 | Каргатский район | 6 |
| 8 | Колыванский район | 13 |
| 9 | Коченевский район | 9 |
| 10 | Кочковский район | 8 |
| 11 | Краснозерский район | 24 |
| 12 | Куйбышевский район | 80 |
| 13 | Кыштовский район | 16 |
| 14 | Маслянинский район | 20 |
| 15 | Мошковский район | 14 |
| 16 | Новосибирский район | 38 |
| 17 | Ордынский район | 26 |
| 18 | Северный район | 114 |
| 19 | Сузунский район | 25 |
| 20 | Убинский район | 19 |
| 21 | Усть-Таркский район | 9 |
| 22 | Чановский район | 10 |
| 23 | Черепановский район | 17 |
| 24 | Чистоозерный район | 24 |
| 25 | Чулымский район | 5 |

