Расценки
Текстовые материалы на сайте (без публикации в газете или журнале)
Формат | Объем текста | Цена, руб. |
---|---|---|
Большая статья | до 10 тыс знаков | 40 000 |
Маленькая статья | до 5 тыс знаков | 30 000 |
Расширенная новость | до 3,5 тыс знаков | 20 000 |
Новость | до 2 тыс знаков | 10 000 |
Баннеры на сайте
Размер | Позиция | Цена, руб. за неделю |
---|---|---|
1370х90 | в шапке сайта | 8000 |
385х510 | боковой верхний | 6000 |
385х510 | боковой нижний(последующие позиции) | 5000 |
850х90 | между новостями(верхняя позиция) | 6000 |
850х90 | между новостями (последующие позиции) | 4000 |
Еженедельник «ЧС»
Площадь на полосе (полноцвет) | Полоса А3 | Цена, руб. |
---|---|---|
1000 см2 | полоса | 99000 |
500 см2 | 1/2 полоса | 49500 |
250 см2 | 1/4 полоса | 24750 |
150 см2 | 1/8 полоса | 16000 |
100 см2 | 1/16 полоса | 11000 |
Журнал «Совет директоров»
Площадь на полосе (полноцвет) | Полоса А4 | Цена, руб. |
---|---|---|
500 см2 | полоса | 49 500,00 |
250 см2 | 1/2 полоса | 24 750,00 |
125 см2 | 1/4 полоса | 12 375,00 |
Подробный прайс-лист на все рекламно-информационные услуги: Прайс «ЧС»