Расценки
Текстовые материалы на сайте (без публикации в газете или журнале)
| Формат | Объем текста | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Большая статья | до 10 тыс знаков | 50 000 |
| Маленькая статья | до 5 тыс знаков | 39 000 |
| Расширенная новость | до 3,5 тыс знаков | 25 000 |
| Новость | до 2 тыс знаков | 14 000 |
Баннеры на сайте
| Размер | Позиция | Цена, руб. за неделю |
|---|---|---|
| 1370х90 | в шапке сайта | 11000 |
| 385х510 | боковой верхний | 8000 |
| 385х510 | боковой нижний(последующие позиции) | 7000 |
| 850х90 | между новостями(верхняя позиция) | 8000 |
| 850х90 | между новостями (последующие позиции) | 5000 |
Скачать полный прайс ЧС-ИНФО на 2026 год
Еженедельник «ЧС»
| Площадь на полосе (полноцвет) | Полоса А3 | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1000 см2 | полоса | 105 000 |
| 500 см2 | 1/2 полосы | 52 500 |
| 250 см2 | 1/4 полосы | 26 250 |
| 125 см2 | 1/8 полосы | 14 000 |
Подробный прайс-лист по размещению в газете: прайс газеты «ЧС» 2026 год
Журнал «Совет директоров»
| Площадь на полосе (полноцвет) | Полоса А4 | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 500 см2 | полоса | 64 000 |
| 250 см2 | 1/2 полосы | 32 000 |
| 125 см2 | 1/4 полосы | 16 000 |
Подробный прайс-лист по размещению в журнале: прайс журнала «Совет директоров» 2026 год
