В Сибири за сутки выявлено 620 новых случаев COVID-19

В России по данным оперативного штаба за сутки выявлено 4 993 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на 31 августа в стране официально подтверждено 995 319 заболевших.
За сутки умерло 83 человека (всего 17 176), выздоровело 2 405 пациентов (всего 809 387). Количество активных случаев заболевания COVID-19 на 31 августа —168 756 человек.
В Сибири статистика по заболевшим, умершим и выздоровевшим выглядит следующим образом:
Красноярский край +110 (всего 16 870, выздоровело 13 416, умерло 477)
Новосибирская область + 60 (всего 11 404, выздоровело 10 073, умерло 358)
Иркутская область + 78 (всего 16 810, выздоровело 12 826, умерло 248)
Алтайский край + 65 (всего 11 720, выздоровело 10 419, умерло 119)
Омская область + 41 (всего 9 282, выздоровело 7 444, умерло 187)
Республика Тыва + 28 (всего 6 824, выздоровело 6 167, умерло 65)
Томская область + 110 (всего 5 706, выздоровело 4 696, умерло 69)
Кемеровская область + 92 (всего 6 437, выздоровело 4 396, умер 44)
Республика Хакасия + 19 (всего 3 415, выздоровело 3 118, умерло 42)
Республика Алтай + 17 (всего 2 142, выздоровело 1 840, умерло 8)
За последние сутки согласно официальным данным в Сибири выявлено 620 новых случаев заражения коронавирусом.